CNC Machines
| No. | Equipment Name | Qty | Speed (rpm) | Model | Size (mm) | Status | Origin |
| 1 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 12000 | BⅢ30*50E | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 2 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 12000 | BⅢ30*50E | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 3 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 10000 | A5CⅡ30*50 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 4 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 10000 | A5CⅡ30*50 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 5 | Okuma Gantry Machining Center | 2 | 10000 | A5CⅡ30*50 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 6 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 10000 | A5CⅡ20*30 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 7 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 10000 | MCR-A5C2 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 8 | Okuma Gantry Machining Center | 1 | 10000 | MCR-A5C2 | 3000×1500 | Precision Machining PM | Japan |
| 9 | SNK Gantry Machining Machine | 1 | 20000 | DC-5AS/5 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Japan |
| 10 | Johnford Gantry Machining Center | 1 | 8000 | MN5233 | 5000×2500 | Precision Machining PM | Taiwan |
| 11 | 3 Axis CNC Machining Center | 1 | 6000 | GLU23X4020 | 4000×2000 | Semi-finish Machining HPM | Haitian |
| 12 | 3 Axis CNC Machining Center | 1 | 6000 | CNC-4023 | 3000×1500 | Semi-finish Machining HPM | Taiwan |
| 13 | 3 Axis CNC Machining Center | 1 | 6000 | CNC-3150H | 4000×2200 | Semi-finish Machining HPM | Taiwan |
| 14 | 3 Axis CNC Machining Center | 1 | 6000 | G4024Z | 4000×2100 | Semi-finish Machining HPM | Yonghua |
| 15 | 3 Axis CNC Machining Center | 1 | 6000 | G3018Z | 3000×1600 | Semi-finish Machining HPM | Yonghua |
| 16 | CNC Gantry Boring and Milling Machine | 1 | 3000 | XK2425X60 | 6000×2500 | Semi-finish Machining HPM | No.2 Machine Tool Plant |
| 17 | ZJ CNC Gantry Boring and Milling Machine | 1 | 3000 | GMC255022 | 5000×2500 | Semi-finish Machining HPM | Zhongjie |
| 18 | ZJ CNC Machine Tool | 1 | 3000 | GMC255022 | 6000×2000 | Semi-finish Machining HPM | Zhongjie |
| 19 | ZJ CNC Horizontal Boring and Milling Machine | 1 | 4000 | TK6213 | 6000×2000 | Semi-finish Machining HPM | Zhongjie |
| 20 | Vertical Machining Center (VMC) | 2 | 6000 | LG1270 | 800×450 | Maintenance | Yonghua |
| 21 | Intelligent Small Parts Flexible Line | 6 | 8000 | 1200×600 | Small Parts Processing | WeiYa |
-
28 Machining Machines, 9 Okuma Machines
-
28 Machining Machines, 9 Okuma Machines
-
28 Machining Machines, 9 Okuma Machines
-
28 Machining Machines, 9 Okuma Machines
Tryout Equipment
| No. | Name | Pressure | Size(mm) | Qty | Supplier |
| 1 | Mechanical press | 2400T-2 platforms | 5000×2500 | 1 | CFHI |
| 2 | Hydraulic press | 1000T-2 platforms | 5000×2500 | 1 | HFM |
| 3 | Hydraulic closing press | 500T | 5000×2500 | 1 | HFM |
| 4 | Hydraulic closing press | 300T | 5000×2500 | 1 | HFM |
| 5 | Servo Hydraulic press | 2000T | 5000×2500 | 2 | Nantong hydraulic |
| 6 | Hydraulic press | 1250T | 4600×2200 | 1 | Nantong hydraulic |
| 7 | Hydraulic press | 800T | 4000×2000 | 2 | Nantong hydraulic |
-
Tryout Equipment
-
Tryout Equipment
-
Tryout Equipment
Measuring Equipment
| No. | Equipment Name | Type | Measuring Range | Quantity |
| 1 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 2 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 3 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 4 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
-
Measuring Equipment
-
Measuring Equipment
-
Measuring Equipment
-
Measuring Equipment
Hardening Equipment
| No. | Equipment Name | Type | Measuring Range | Quantity |
| 1 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 2 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 3 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
| 4 | CMM | LM502515/CP-10 | 5000*2500*1500 | 1 |
-
Hardening Equipment
-
Hardening Equipment